核心判断:上周五半导体放量急杀后,今日(周一盘中)存储/半导体强力反抽——SNDK +5.2%、MU +4.7% 站回日MA60、SOXX +2.1% 板块回血;唯 BE 逆势 -4.9% 最弱。个股买卖点以日线均线为主锚。
positions(2026-07-20)自上而下:个股买点置信度 = 大盘 × 板块 × 个股。今日反抽中,板块由弱转修复。
| 标的 | 现价 | 今日 | 日MA60 | 距MA60 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 大盘 | 745.70 | +0.3% | 739.54 | +0.8% | 守MA60 |
| QQQ 科技 | 701.58 | +0.9% | 710.01 | -1.2% | 反抽逼近MA60 |
| SOXX 半导体 | 532.59 | +2.1% | 547.82 | -2.8% | 反抽未收复MA60 |
| SMH 半导体 | 565.32 | +1.6% | 581.25 | -2.7% | 反抽未收复 |
鼠标划过读开高低收+成交量;红线=阻力、绿线=支撑(现价上方阻力/下方支撑,动态);下方面板悬停每个价位看"为什么是这里"。K线截至7/17收,均线为日MA20/60/90。
科技股看景气边际,估值区间是3-5年价值参考、非1-2年买卖依据。NVDA/TXN/AVGO/BE 的 forward EPS 数据源限流暂缺,标注待补。
| 标的 | 类别 | 现价 | 当年合理区 | 隐含PE | 胜负手(可证伪变量) |
|---|---|---|---|---|---|
| SNDK 闪迪 | 周期 | 1425 | 664-863 | 21.5x | NAND现货价拐点+HBF去周期化,全押次年峰值EPS |
| MU 美光 | 周期 | 889 | 734-954 | 12.1x | NAND/DRAM现货价拐点何时到 |
| MSFT 微软 | 复利 | 399 | 487-554 | 23.7x | Azure增速+AI capex能否转化盈利 |
| GLW 康宁 | 多业务 | 155 | 58-70⁺ | 48.6x | AI光连接订单放量(市场远期定价型) |
| NVDA 英伟达 | 待补 | 205 | EPS待补 | — | AI capex 是继续超预期还是见顶放缓 |
| AVGO 博通 | 待补 | 381 | EPS待补 | — | 定制ASIC design win 兑现节奏 |
| TXN 德州仪器 | 待补 | 289 | EPS待补 | — | 模拟芯片周期见底回升(工业/车) |
| BE Bloom Energy | 待补 | 204 | EPS待补 | — | 数据中心供电订单+盈利转正 |
🔴 期权实时现值/IV/delta 需 longbridge OPRA(当前连不上),下表为持仓成本+到期结构,现值待补。正股价用实时价。
| 合约 | 到期 | 行权价 | 正股现价 | 价内/外 | 成本 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA Call | 2027-01-15 | 210 | 205.12 | 虚2.4% | 19.50 | LEAPS·近ATM,NVDA反抽逼近行权价 |
| TSM Call | 2026-09-18 | 450 | TSM未持正股 | — | 17.00 | 中期·需拉TSM现价判价内外 |
| AMZN Call | 2026-09-18 | 270 | AMZN~247* | 虚~9% | 11.80 | 中期·虚值,需AMZN涨9%到价 |
| RKLB Call | 2027-01-15 | 100 | RKLB需拉 | — | 10.00 | LEAPS·太空成长股 |
| NOK Call | 2027-01-15 | 11 | NOK~10.3* | 虚~7% | 1.98 | LEAPS·低价,需NOK涨到11 |
时间窗口:7/29 MSFT财报 · 7/31 期权到期墙 · 存储留意NAND/DRAM现货价
| 标的 | 结论 | 今日 | 日MA20/MA60 | 反证条件 |
|---|---|---|---|---|
| SNDK | 反抽·全押次年峰值/追高险 | +5.2% | 1877/1620 | NAND现货价见顶→峰值EPS下修 |
| MU | 站回MA60·最健康 | +4.7% | 1023/866 | 反抽无量→假突破回落 |
| NVDA | 反抽逼近MA60·看209 | +1.1% | 202/209 | AI capex指引见顶→杀倍数 |
| MSFT | 估值舒服/逼近MA60 | +1.2% | 381/405 | 7/29财报云增速不及 |
| AVGO | 反抽跟随/低于MA60 | +2.8% | 382/405 | ASIC订单节奏放缓 |
| TXN | 反抽逼近MA60 | +1.9% | 302/296 | 模拟芯片周期未见底 |
| GLW | 最弱之一/远离MA60 | +0.5% | 199/187 | AI光连接订单不及 |
| BE | 今日最弱/趋势最坏 | -4.9% | 274/274 | 需放量止跌,反弹前不碰 |
本报告为估值+技术分析研究稿,不涉及买卖股数与仓位管理;持仓来自 longbridge positions。实时价来自 yfinance(美东11:52盘中),K线/MA截至7/17收盘。NVDA/TXN/AVGO/BE 的 forward EPS 及全部期权实时现值、期权put墙 因数据源限制暂缺,已在 §0 标注。支撑/阻力按现价动态分类,随行情重算。
重算:2026-07-20 · 下次更新:用户手动触发